آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 | آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 | اصول حسابداری 1 |
اصول حسابداری 2 | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان |
بازاریابی بین المللی | بازاریابی و مدیریت بازار | بازرگانی بین المللی |
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | پول و ارز و بانکداری | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |
تحقیق در عملیات 1 | تحقیق در عملیات 2 | تحقیقات بازاریابی |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | حسابداری صنعتی 1 | حسابرسی 1 |
حقوق اساسی | حقوق بازرگانی | حقوق بازرگانی بین الملل |
روابط صنعتی | روان شناسی کار | روش تحقیق در مدیریت |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 | ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | زبان تخصصی 1 و 2 |
زبان تخصصی 3 و 4 | سازمان های پولی و مالی بین المللی | سمینار در مسائل بازاریابی |
سمینار در مسائل مالی | سیاست پولی و مالی | سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | مبانی سازمان و مدیریت | مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |
مدیریت استراتژیک | مدیریت تولید | مدیریت رفتار سازمانی |
مدیریت مالی 1 | مدیریت مالی 2 | مدیریت منابع انسانی |
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |
|
|