آب و هوای کره زمین | آب و هوای ایران | آمار و احتمالات 1 |
آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا | اصول سنجش از دور | اصول علم اقتصاد |
اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای | پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی) | تاریخ علم جغرافیا |
جغرافیا و صنعت توریسم | جغرافیای جمعیت ایران | جغرافیای روستایی ایران |
جغرافیای شهری ایران | جغرافیای کوچ نشینی | جغرافیای آبها |
جغرافیای تاریخی (با تاکید بر ایران) | جغرافیای خاکها | جغرافیای زیستی |
جغرافیای سیاسی | روش تحقیق (نظری) | ریاضیات 1 |
ریاضیات 2 | زمین در فضا | زمین شناسی برای جغرافیا |
ژئومورفولوژی ایران | فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی | کامپیوتر در جغرافیا |
مبانی اقلیم شناسی | مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی | مبانی جغرافیای اقتصادی 2 : صنعت ، انرژی ، حمل و نقل |
مبانی جغرافیای جمعیت | مبانی جغرافیای روستایی | مبانی جغرافیای شهری |
مبانی ژئومرفولوژی 2 دینامیک | مبانی ژئومورفولوژی 1 : ساختمانی | مبانی علم جغرافیا |
متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 1 | متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 2 | منابع و مآخذ جغرافیای ایران |
منابع و مسائل آب ایران | نظریه های اقتصاد و اقتصاد توسعه | نقشه برداری 1 |
نقشه برداری 2 | نقشه خوانی | نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی |
ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی | ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران | ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه |
ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته | کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستای | کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای درجغرافیا |
کارتوگرافی (نقشه کشی) |
|
|