آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری | آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری 3 | آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری بودجه |
آمار 1 | آمار 2 | احتمال و استنباط آماری |
ارزیابی طرحهای اقتصادی | اصول بازاریابی | اصول بیمه |
اصول حسابداری 1 | اصول حسابداری 2 | اصول حسابرسی |
اصول سازمان و مدیریت | اصول مدیریت ریسک | اقتصاد ایران |
اقتصاد بخش عمومی 2 | اقتصاد بخشی عمومی 1 | اقتصاد تعاون |
اقتصاد توسعه | اقتصاد حمل و نقل 1 | اقتصاد خرد 1 |
اقتصاد خرد 2 | اقتصاد رفاه | اقتصاد ریاضی |
اقتصاد سنجی | اقتصاد شهری | اقتصاد صنعتی |
اقتصاد مدیریت | اقتصاد منابع | اقتصاد منطقه ای |
اقتصاد نفت و نیرو | اقتصاد کار و نیروی انسانی | اقتصاد کشاورزی |
اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز | اقتصاد کلان 1 | اقتصاد کلان 2 |
بانکداری اسلامی | برنامه ریزی اقتصادی | بودجه |
بیمه اتکایی | بیمه های اشخاص | بیمه های اموال 1 |
بیمه های اموال 2 | پژوهش عملیاتی | پول و بانکداری |
تاریخ عقاید اقتصادی | تجارت بین الملل | تحقیقات بازاریابی |
جامعه شناسی ایران | جغرافیای اقتصادی ایران | جمعیت شناسی عمومی |
حسابداری صنعتی 1 | حسابداری شرکتها | حسابداری صنعتی 2 |
حسابدرای ملی | حقوق بیمه | حقوق تجارت |
حقوق مدنی | حقوق کار و روابط صنعتی | روانشناسی عمومی |
روش تحقیق | روشهای مقداری در بازرگانی | ریاضیات 1 |
ریاضیات 2 | ریاضیات 3 | زبان خارجی 2 |
زبان خارجی 3 | ساختار بازار و کارکرد آن | سازمان و مدیریت صنعتی |
سازمانهای اقتصادی و بازرگانی بین الملل | قوانین و مقررات مالیاتی درایران | مالیه بین الملل |
مبانی جامعه شناسی | مبانی فقهی اقتصاد اسلام | مدیریت تولید |
مدیریت صادرات و واردات | مدیریت مالی 2 | مدیریت پرسنلی |
مدیریت خرید و سفارشات | مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم | موضوعات انتخابی در اقتصاد 1 |
موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 | موضوعات انتخابی در اقتصاد 3 | نظام اقتصادی صدر اسلام |
نظامهای اقتصادی |
|
|