نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس شهر تهران + جدول قیمتها
شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته خود حداکثر سقف نرخ کرایه خودروهای سرویس مدارس را 20 و 32 درصد برای سال تحصیلی آینده تصویب کرد.
همچنین در این جلسه تاکید شد که کلیه ضوابط و مشخصات خودروهای تایید شده برای سرویس مدارس مطابق با مصوبه سال گذشته است و هیچ یک از آیین نامه ها و ضوابط برای استاندارد خودروهای سرویس مدارس تغییر نکرده است.
بر این اساس نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 92 93 به شرح زیر است:
(ماهیانه بر اساس 26 روز سرویس دهی)
ردیف | میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر) | الف: متوسط کرایه خودروی سواری هر دانش آموز (ریال) | ب: متوسط کرایه خودروی ون هر دانش آموز (ریال) | ج: متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال) | د: متوسط کرایه میدل باس هر دانش آموز (ریال) | ه: متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز (ریال) |
1 | تا پنج | 780000 | 470000 | 300000 | 264000 | 216000 |
2 | بیش از پنج تا ده | 920000 | 530000 | 330000 | 288000 | 252000 |
3 | بیش از ده تا پانزده | 1010000 | 580000 | 372000 | 330000 | 276000 |
4 | بیش از پانزده تا بیست | 1150000 | 620000 | 384000 | 360000 | 312000 |
5 | بیش از بیست تا بیست و پنج | 1260000 | 680000 | 444000 | 396000 | 360000 |
6 | بیش از بیست و پنج تا سی | 1390000 | 720000 | 480000 | 426000 | 384000 |
7 | از سی کیلومتر به بالا | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
بر اساس این مصوبه حداکثر سقف کرایه خودروها اعم از مینی بوس، میدل باس و اتوبوس 20 درصد افزایش و حداکثر سقف کرایه در «ون» و سواری 31.6 درصد افزایش یافت.
اعضای شورا تاکید کردند که این افزایش مطابق با نرخ تورم اعلام شده است.
(ماهیانه بر اساس 22 روز سرویس دهی)
ردیف | میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر) | الف: متوسط کرایه خودروی سواری هر دانش آموز (ریال) | ب: متوسط کرایه خودروی ون هر دانش آموز (ریال) | ج: متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال) | د: متوسط کرایه میدل باس هر دانش آموز (ریال) | ه: متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز (ریال) |
1 | تا پنج | 650000 | 400000 | 252000 | 216000 | 180000 |
2 | بیش از پنج تا ده | 760000 | 440000 | 276000 | 234000 | 204000 |
3 | بیش از ده تا پانزده | 850000 | 490000 | 300000 | 276000 | 234000 |
4 | بیش از پانزده تا بیست | 970000 | 520000 | 312000 | 300000 | 264000 |
5 | بیش از بیست تا بیست و پنج | 1060000 | 580000 | 372000 | 330000 | 300000 |
6 | بیش از بیست و پنج تا سی | 1180000 | 610000 | 396000 | 360000 | 318000 |
7 | از سی کیلومتر به بالا | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
گفتنی است؛ اعضای شورا تاکید کردند که رقم تعیین شده برای سقف افزایش نرخ سرویس مدارس می تواند در برخی مناطق نظیر مناطق جنوبی شهر تهران متناسب با میزان درآمد خانواده ها کمتر شود.