مدیریت بازرگانی
معرفی رشته |
مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک
شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند
که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد .
فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب
مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و
به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان
شرکتها دارد .
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و
هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره
ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و
هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.
|
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- آباده | ||||
آزاد- انار | ||||
آزاد- بابل | ||||
آزاد- بجنورد | ||||
آزاد- بیرجند | ||||
آزاد- تربت جام | ||||
آزاد- تفرش | ||||
آزاد- تنکابن | ||||
آزاد- تهران سما | ||||
آزاد- تهران مرکزی | ||||
آزاد- تویسرکان | ||||
آزاد- خرم آباد | ||||
آزاد- خرمشهر | ||||
آزاد- دورود | ||||
آزاد- رشت | ||||
آزاد- سقز | ||||
آزاد- سنندج | ||||
آزاد- شهریار | ||||
آزاد- شیراز | ||||
آزاد- شیروان | ||||
آزاد- طبس | ||||
آزاد- علوم و تحقیقات تهران | ||||
آزاد- علی آباد کتول | ||||
آزاد- فیروزکوه | ||||
آزاد- فیروزآباد | ||||
آزاد- قزوین | ||||
آزاد- قشم | ||||
آزاد- گناباد | ||||
آزاد- لامرد | ||||
آزاد- ملایر | ||||
آزاد- نراق | ||||
آزاد- نی ریز | ||||
آزاد- کرج | ||||
آزاد- کرمان | ||||
آزاد-آستارا | ||||
آزاد-ابهر | ||||
آزاد-اراک | ||||
آزاد-بروجرد | ||||
آزاد-تاکستان | ||||
آزاد-زاهدان | ||||
آزاد-نیشابور | ||||
الزهرا تهران | ||||
تهران | ||||
خلیج فارس | ||||
زابل | ||||
زاهدان | ||||
سمنان | ||||
سنندج | ||||
شاهد تهران | ||||
شهید بهشتی | ||||
شهیدباهنرکرمان | ||||
شهیدچمران اهواز | ||||
شیراز | ||||
فردوسی مشهد | ||||
گیلان | ||||
لرستان | ||||
مازندران | ||||
هرمزگان- بندرعباس |
درس های رشته |
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 | آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 | اصول حسابداری 1 |
اصول حسابداری 2 | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان |
بازاریابی بین المللی | بازاریابی و مدیریت بازار | بازرگانی بین المللی |
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | پول و ارز و بانکداری | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |
تحقیق در عملیات 1 | تحقیق در عملیات 2 | تحقیقات بازاریابی |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | حسابداری صنعتی 1 | حسابرسی 1 |
حقوق اساسی | حقوق بازرگانی | حقوق بازرگانی بین الملل |
روابط صنعتی | روان شناسی کار | روش تحقیق در مدیریت |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 | ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | زبان تخصصی 1 و 2 |
زبان تخصصی 3 و 4 | سازمان های پولی و مالی بین المللی | سمینار در مسائل بازاریابی |
سمینار در مسائل مالی | سیاست پولی و مالی | سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | مبانی سازمان و مدیریت | مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |
مدیریت استراتژیک | مدیریت تولید | مدیریت رفتار سازمانی |
مدیریت مالی 1 | مدیریت مالی 2 | مدیریت منابع انسانی |
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |
صنعت و بازار کار |
فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند. |