حسابداری
معرفی رشته |
تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت»
را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در
مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح
و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفاده از
منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی
را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعتی، نقش
حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل
که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی
بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. وظایف مدیریت در موسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع و نیروهای انسانی بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بکار افتد و حداکثر کارائی حاصل شود. سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی ایفا می کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای عملیات را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد و علت عدم کارائی را کشف می کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید. ضرایب دروس دبیرستان مربوط به این رشته در آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور عبارتند از: ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای ادبیات فارسی، ضریب 1 برای درس زبان عربی، ضریب 1 برای تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 1 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی. علاقه به مسائل مالی و حسابداری و داشتن پایه قوی در ریاضیات و صبر و حوصله کافی می تواند از عوامل مهم موفقیت در این رشته باشد. |
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- آبادان | ||||
آزاد- آباده | ||||
آزاد- آزاد شهر | ||||
آزاد- آشتیان | ||||
آزاد- ابرکوه | ||||
آزاد- اردکان | ||||
آزاد- اسفراین | ||||
آزاد- اسلام آباد | ||||
آزاد- اسلامشهر | ||||
آزاد- اشکور | ||||
آزاد- الیگودرز | ||||
آزاد- ایذه | ||||
آزاد- ایرانشهر | ||||
آزاد- ایلام | ||||
آزاد- بابل | ||||
آزاد- بافق | ||||
آزاد- بجنورد | ||||
آزاد- بردسیر | ||||
آزاد- بروجن | ||||
آزاد- بناب | ||||
آزاد- بندر انزلی | ||||
آزاد- بندر لنگه | ||||
آزاد- بهبها ن | ||||
آزاد- بیرجند | ||||
آزاد- بیضاء | ||||
آزاد- تالش | ||||
آزاد- تایباد | ||||
آزاد- تبریز | ||||
آزاد- تربت جام | ||||
آزاد- تربت حیدریه | ||||
آزاد- تفت | ||||
آزاد- تفرش | ||||
آزاد- تهران | ||||
آزاد- تهران مرکزی | ||||
آزاد- تویسرکان | ||||
آزاد- جهرم | ||||
آزاد- جویبار | ||||
آزاد- چابهار | ||||
آزاد- حاجی آباد | ||||
آزاد- خرم آباد | ||||
آزاد- خرمشهر | ||||
آزاد- خمین | ||||
آزاد- دامغان | ||||
آزاد- دهدشت | ||||
آزاد- دورود | ||||
آزاد- رامهرمز | ||||
آزاد- رشت | ||||
آزاد- رودبار | ||||
آزاد- رودسر | ||||
آزاد- رودهن | ||||
آزاد- زاهدشهر | ||||
آزاد- زرقان | ||||
آزاد- زنجان | ||||
آزاد- سبزوار | ||||
آزاد- سراب | ||||
آزاد- سراوان | ||||
آزاد- سروستان | ||||
آزاد- سقز | ||||
آزاد- سلسله و دلفان | ||||
آزاد- سمنان | ||||
آزاد- سنندج | ||||
آزاد- سواد کوه | ||||
آزاد- سوسنگرد | ||||
آزاد- سیرجان | ||||
آزاد- شاهرود | ||||
آزاد- شهرکرد | ||||
آزاد- شهریار | ||||
آزاد- شیراز | ||||
آزاد- شیروان | ||||
آزاد- صفاشهر | ||||
آزاد- طبس | ||||
آزاد- علوم و تحقیقات تهران | ||||
آزاد- علی آباد کتول | ||||
آزاد- فراهان | ||||
آزاد- فیروزکوه | ||||
آزاد- فیروزآباد | ||||
آزاد- قائنات | ||||
آزاد- قایم شهر | ||||
آزاد- قروه | ||||
آزاد- قزوین | ||||
آزاد- قشم | ||||
آزاد- قم | ||||
آزاد- قیام دشت | ||||
آزاد- گچساران | ||||
آزاد- گرمسار | ||||
آزاد- گز | ||||
آزاد- گنبدکاووس | ||||
آزاد- لامرد | ||||
آزاد- لاهیجان | ||||
آزاد- ماکو | ||||
آزاد- مبارکه | ||||
آزاد- محلات | ||||
آزاد- مرند | ||||
آزاد- مرودشت | ||||
آزاد- مسجد سلیمان | ||||
آزاد- مشهد | ||||
آزاد- ملایر | ||||
آزاد- ممسنی | ||||
آزاد- میانه | ||||
آزاد- میمه | ||||
آزاد- میناب | ||||
آزاد- مینو دشت | ||||
آزاد- نراق | ||||
آزاد- نهاوند | ||||
آزاد- نوشهر و چالوس | ||||
آزاد- نکا | ||||
آزاد- نی ریز | ||||
آزاد- کاشان | ||||
آزاد- کرج | ||||
آزاد- کرمان | ||||
آزاد- کرمانشاه | ||||
آزاد- کمیجان | ||||
آزاد- کنگاور | ||||
آزاد- کهنوج | ||||
آزاد- کوهدشت | ||||
آزاد- یاسوج | ||||
آزاد- یزد | ||||
آزاد-اراک | ||||
آزاد-اردستان | ||||
آزاد-ارومیه | ||||
آزاد-اقلید | ||||
آزاد-بروجرد | ||||
آزاد-بندر عباس | ||||
آزاد-بوشهر | ||||
آزاد-خوراسگان | ||||
آزاد-زاهدان | ||||
آزاد-ماهشهر | ||||
آزاد-نیشابور | ||||
آزاد-همدان | ||||
آموزش عالی تعاون | ||||
ارومیه | ||||
الزهرا تهران | ||||
امام خمینی قزوین | ||||
ایلام | ||||
بابلسر | ||||
بوشهر | ||||
تهران | ||||
دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی | ||||
رازی کرمانشاه | ||||
زابل | ||||
زاهدان | ||||
زنجان | ||||
سنندج | ||||
شریعتی | ||||
شهیدچمران اهواز | ||||
شیراز | ||||
صنعتی اصفهان | ||||
صنعتی شاهرود | ||||
علامه طباطبائی | ||||
قم | ||||
ولیعصر رفسنجان |
درس های رشته |
بهداشت مواد غذائی | آشپزی (1) | آشپزی (2) |
آشنایی با موزه های ایران | آمار | آمار و احتمالات |
آمار و ریاضیات در حسابداری | آمار و کاربرد آن در مدیریت | آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی |
اخلاق و تربیت اسلامی | اصول تغذیه و رژیمهای غذائی | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی |
اصول حسابداری 1 | اصول حسابداری 1- جهانگردی | اصول حسابداری 2 |
اصول حسابداری 2- جهانگردی | اصول حسابداری 3 | اصول حسابداری 2 |
اصول سازمان و مدیریت (1) | اصول سازمان و مدیریت (2) | اصول علم اقتصاد 1 |
اصول علم اقتصاد 1 (خرد- جهانگردی) | اصول علم اقتصاد 2 | انقلاب اسلامی و ریشه های ان |
بررسی پدیدههای جدید در تحقیقات | بررسی پیشرفتها و تحقیقات جا | بررسی موارد خاص در حسابداری |
برنامه نویسی کامپیوتر | پژوهش عملیاتی 1 | پژوهش عملیاتی 2 |
پول و ارز و بانکداری | تئوری حسابداری 1 | تئوریهای حسابداری پیشرفته |
تاریخ اسلام | تحقیق در عملیات 1 | تحقیق در عملیات 2 |
تربیت بدنی 2 | توسعه اقتصادی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
توسعه عقاید و افکار حسابداری | جامعه شناسی | جمعیت و تنظیم خانواده |
حسابداری بین الملل | حسابداری پیشرفته 1 | حسابداری پیشرفته 2 |
حسابداری در مدیریت تکمیلی | حسابداری دولتی | حسابداری دولتی پیشرفته |
حسابداری صنعتی 1 | حسابداری صنعتی 3 | حسابداری صنعتی قسمت دوم |
حسابداری مالیاتی | حسابداری میانه 1 | حسابداری میانه 3 |
حسابداری و حسابرسی دولتی | حسابداری صنعتی 1 | حسابداری میانه 2 |
حسابرسی پیشرفته | حسابرسی قسمت اول | حسابرسی قسمت دوم |
حقوق بازرگانی | خط مشی مالی و مالیه عمومی | خط و مش مالیه عمومی |
رساله | روانشناسی عمومی | روش تحقیق |
روش تحقیق در حسابداری | روش تحقیق و ماخذشناسی | روش تحقیق و نگارش |
ریاضیات و آمار بازرگانی | ریاضیات پایه | ریاضیات پیش دانشگاهی |
ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | زبان انگلیسی عمومی | زبان پیش دانشگاهی |
زبان پیش دانشگاهی 1 | زبان پیش دانشگاهی 2 | زبان فارسی |
سازمان و مدیریت | سیستمهای اطلاعاتی حسابداری | مباحث جاری حسابداری |
متون اسلامی | متون حسابداری 1 | متون حسابداری 2 |
مدیریت اوراق بهادار و سرمایه | مدیریت تولید | مدیریت مالی 1 |
مدیریت مالی 2 | مدیریت مالی پیشرفته | مسائل جاری در حسابداری |
معارف اسلامی 2 | کاربرد کامپیوتر در مدیریت |
صنعت و بازار کار |
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی حسابداری قادرند در امور زیر منشأ خدمات باشند: - انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی. - تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات حسابرسی. - اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی. - طرح و اجرای سیستم های مدیریت مالی در مؤسسات بازرگانی، صنعتی و خدماتی. |