علوم اقتصادی
معرفی رشته |
برنامه آموزشی علوم اقتصادی یکی از برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران می باشد. و دارای 6 گرایش می باشد این گرایشها عبارتست از: 1. اقتصاد نظری 2. اقتصاد بازرگانی 3. اقتصاد صنعتی 4. اقتصاد حمل و نقل 5. اقتصاد پول و بانکداری 6. اقتصاد کشاورزی، گرایش اقتصاد بازرگانی دارای گرایش بیمه می باشد. اهداف کلی آموزشی کارشناسی علوم اقتصادی عبارتند از: الف- دیدگاهها و تفکری که منبعث از جهان بینی اسلام و منطبق با اصول و ضوابط مکتب اقتصادی اسلام باشد دریافت کنند. ب- مسائل و مشکلات اقتصادی واحدهای بخش عمومی و خصوصی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی قرار داده، در ارائه طریق با کارشناسان ارشد همکاری کنند. ج- در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی واحدهای دولتی و غیردولتی با استفاده از تجربیات علمی انجام وظیفه کنند. د- بنیه علمی لازم برای ادامه تحصیلات عالیه و کسب تخصص در سطوح بالاتر را تحصیل کنند. |
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- ابرکوه | ||||
آزاد- اشکور | ||||
آزاد- الیگودرز | ||||
آزاد- بابل | ||||
آزاد- بهبها ن | ||||
آزاد- تهران جنوب | ||||
آزاد- تهران مرکزی | ||||
آزاد- خمینی شهر | ||||
آزاد- دورود | ||||
آزاد- رفسنجان | ||||
آزاد- رودهن | ||||
آزاد- زابل | ||||
آزاد- سبزوار | ||||
آزاد- سلماس | ||||
آزاد- سیرجان | ||||
آزاد- شیراز | ||||
آزاد- عجب شیر | ||||
آزاد- فیروزکوه | ||||
آزاد- میانه | ||||
آزاد- کرمانشاه | ||||
آزاد- یزد | ||||
آزاد-آستارا | ||||
آزاد-ابهر | ||||
آزاد-اراک | ||||
آزاد-ارومیه | ||||
آزاد-بندر عباس | ||||
آزاد-بوشهر | ||||
آزاد-مراغه |
درس های رشته |
آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری | آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری 3 | آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری بودجه |
آمار 1 | آمار 2 | احتمال و استنباط آماری |
ارزیابی طرحهای اقتصادی | اصول بازاریابی | اصول بیمه |
اصول حسابداری 1 | اصول حسابداری 2 | اصول حسابرسی |
اصول سازمان و مدیریت | اصول مدیریت ریسک | اقتصاد ایران |
اقتصاد بخش عمومی 2 | اقتصاد بخشی عمومی 1 | اقتصاد تعاون |
اقتصاد توسعه | اقتصاد حمل و نقل 1 | اقتصاد خرد 1 |
اقتصاد خرد 2 | اقتصاد رفاه | اقتصاد ریاضی |
اقتصاد سنجی | اقتصاد شهری | اقتصاد صنعتی |
اقتصاد مدیریت | اقتصاد منابع | اقتصاد منطقه ای |
اقتصاد نفت و نیرو | اقتصاد کار و نیروی انسانی | اقتصاد کشاورزی |
اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز | اقتصاد کلان 1 | اقتصاد کلان 2 |
بانکداری اسلامی | برنامه ریزی اقتصادی | بودجه |
بیمه اتکایی | بیمه های اشخاص | بیمه های اموال 1 |
بیمه های اموال 2 | پژوهش عملیاتی | پول و بانکداری |
تاریخ عقاید اقتصادی | تجارت بین الملل | تحقیقات بازاریابی |
جامعه شناسی ایران | جغرافیای اقتصادی ایران | جمعیت شناسی عمومی |
حسابداری صنعتی 1 | حسابداری شرکتها | حسابداری صنعتی 2 |
حسابدرای ملی | حقوق بیمه | حقوق تجارت |
حقوق مدنی | حقوق کار و روابط صنعتی | روانشناسی عمومی |
روش تحقیق | روشهای مقداری در بازرگانی | ریاضیات 1 |
ریاضیات 2 | ریاضیات 3 | زبان خارجی 2 |
زبان خارجی 3 | ساختار بازار و کارکرد آن | سازمان و مدیریت صنعتی |
سازمانهای اقتصادی و بازرگانی بین الملل | قوانین و مقررات مالیاتی درایران | مالیه بین الملل |
مبانی جامعه شناسی | مبانی فقهی اقتصاد اسلام | مدیریت تولید |
مدیریت صادرات و واردات | مدیریت مالی 2 | مدیریت پرسنلی |
مدیریت خرید و سفارشات | مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم | موضوعات انتخابی در اقتصاد 1 |
موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 | موضوعات انتخابی در اقتصاد 3 | نظام اقتصادی صدر اسلام |
نظامهای اقتصادی |
صنعت و بازار کار |
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی علوم اقتصادی از سطحی از مهارتها و توانمندیها برخوردار می شوند که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در زمینه های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات در سطح کارشناسی شوند. نامبردگان همچنین آمادگی مشارکت و همکاری در ارائه خدمات برنامه ریزی، ارزیابی و پیش بینی و مشاوره در زمینه های مختلف اقتصادی را دارا می باشند ایشان صلاحیت احراز مشاغل کارشناسی در موسسات دولتی و غیردولتی را نیز خواهند داشت. |