ریاضی
معرفی رشته |
ریاضیات یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم
است هدف از ایجاد این رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است: 1) افرادی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند. 2) افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کنند. 3) افرادی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببینند و به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند. ریاضیات در چند قرن اخیر پیشرفت بسیار زیادی کرده است و هر روز شاخه های جدیدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس ریاضیات دبیرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زیادی حل کرده باشند. |
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- استهبان | ||||
آزاد- بناب | ||||
آزاد- بیرجند | ||||
آزاد- تبریز | ||||
آزاد- تهران | ||||
آزاد- رشت | ||||
آزاد- سراب | ||||
آزاد- شبستر | ||||
آزاد- گرگان | ||||
آزاد- لاهیجان | ||||
آزاد- مبارکه | ||||
آزاد- مسجد سلیمان | ||||
آزاد- نور | ||||
آزاد- نوشهر و چالوس | ||||
آزاد- ورامین پیشوا | ||||
آزاد- کرج | ||||
آزاد- کرمان | ||||
آزاد-خوراسگان | ||||
آزاد-زاهدان | ||||
آزاد-همدان | ||||
اراک | ||||
ارومیه | ||||
الزهرا تهران | ||||
امام حسین تهران | ||||
امام خمینی قزوین | ||||
بابلسر | ||||
بندرعباس | ||||
بیرحند | ||||
تبریز | ||||
تربیت معلم سبزوار | ||||
تهران | ||||
خوارزمی | ||||
زابل | ||||
زاهدان | ||||
زنجان | ||||
سنندج | ||||
شاهد تهران | ||||
شهیدچمران اهواز | ||||
صنعتی اصفهان | ||||
صنعتی امیرکبیر | ||||
صنعتی خواجه نصیر | ||||
صنعتی شاهرود | ||||
صنعتی شریف | ||||
علوم پایه دامغان | ||||
قم | ||||
محقق اردبیلی اردبیل | ||||
ولیعصر رفسنجان | ||||
کاشان | ||||
یاسوج | ||||
یزد |
درس های رشته |
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 | آزمایشگاه فیزیک پایه 2 | آمار ریاضی 1 |
آمار ریاضی 2 | آمار و احتمال | آمار و احتمال 1 |
آمار و احتمال 2 | آموزش ریاضی | آنالیز حقیقی 1 |
آنالیز حقیقی 2 | آنالیز روی نیم گروهها | آنالیز ریاضی 1 |
آنالیز ریاضی 2 | آنالیز ریاضی 3 | آنالیز عددی 1 |
آنالیز عددی 1 (کامپیوتر) | آنالیز عددی 2 | اجزا مدارهای الکتریکی 1 |
احتمال و کاربرد آن | اصول ترکیبات | اصول حسابداری |
اصول سیستم های عامل | اصول سیستمهای کامپیوتری | اصول مدیریت |
اصول کامپیوتر 1 | اصول کامپیوتر 2 | الگوریتم های موازی |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | برنامه ریزی حمل و نقل | برنامه ریزی خطی عددی |
برنامه سازی پیشرفته | بهینه سازی مدلهای غیر خطی | پایان نامه |
پروژه | تاریخ علم ریاضیات | تحقیق در عملیات 1 |
تحقیق در عملیات 2 | تحقیق در عملیات پیشرفته 1 | تحقیق در عملیات پیشرفته 2 |
توابع مختلط 1 | توپولوژی | توپولوژی جبری 1 |
توپولوژی جبری 2 | توپولوژی جبری مقدماتی | جبر 1 |
جبر 2 | جبر 3 | جبر پیشرفته |
جبر جابجایی | جبر جابه جایی مقدماتی | جبر خطی 1 |
جبر خطی 2 | جبر خطی آمار | جبر خطی عددی پیشرفته |
جبر همولوژیک | جبر همولوژیک 2 | جبر یک ساختمانهای جبری |
جبرجابه جایی 1 | دستگاههای دینامیکی 1 | ذخیره و بازیابی اطلاعات |
رساله دکتری | رگرسیون | رمزنگاری |
روشهای آماری | روشهای پیشرفته آمار | روشهای چند متغیره پیوسته |
روشهای چند متغیره گسسته | روشهای عددی در جبر خطی | روشهای ناپارامتری |
روشهای نمونه گیری | روشهای نمونه گیری 2 | ریاضی آماری |
ریاضیات جبر | ریاضیات چهار برای کشاورزی | ریاضیات عمومی 1 |
ریاضیات عمومی 2 | ریاضیات عمومی 3 | ریاضیات گسسته |
زبان تخصصی | زبان خارجه | زبانهای برنامه سازی |
ساختمان داده ها | سریهای زمانی | سمینار |
سیستم های شئی گرا | سیستمهای بی درنگ مقدماتی | سیستمهای دینامیکی مقدماتی |
شبیه سازی کامپیوتری | شبکه های جریان پیشرفته | شبکه های کامپیوتری |
طراحی الگوریتمها | طراحی نرم افزار | طرح و آزمایشها 1 |
طرح و تجزیه آزمایشهای 2 | طرحهای ترکیباتی 1 | عناصر متناهی مقدماتی |
فارسی | فرآیندهای تصادفی | فرآیندهای تصادفی کاربردی |
فیزیک 1 | فیزیک 2 | فیزیک پایه 1 |
فیزیک پایه 2 | گرافیک کامپیوتری | گروههای خطی |
گروههای نامتناطی | مباحثی در ترکیبات | مبانی پایگاه داده ها و ساختار فایل |
مبانی جمعیت شناسی | مبانی ریاضیات | مبانی کامپیوتر |
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | متون اسلامی | محاسبات آماری با کامپیوتر |
محاسبات عددی | مدارهای منطقی | معادلات با مشتقات جزیی 1 |
معادلات دیفرانسیل | معادلات دیفرانسیل با مشتقات | معارف اسلامی 2 |
معماری کامپیوتر | منطق جبر خطی عددی | مهندسی اینترنت |
نجوم | نرم افزارهای ریاضی | نرم افزارهای ریاضی پیشرفته |
نرم افزارهای عددی پیشرفته | نظریه اتومات | نظریه اطلاعات |
نظریه اعداد | نظریه الگوریتمها | نظریه سرشت گروههای متناهی 1 |
نظریه گراف پیشرفته | نظریه گراف و کاربردهای آن | نظریه محاسبات |
نظریه معادلات دیفرانسیل عاد | نظریه مقدماتی گره ها | نظریه نمایش گروهها |
نظریه کدگذاری | نظریه کدگذاری مقدماتی | هندسه جبری 1 |
هندسه جبری 2 | هندسه جبری مقدماتی | هندسه دیفرانسیل موضعی |
هندسیه مانیفلد 1 | هوش مصنوعی | کارگاه کامپیوتر |
کامپایلر | کنترل پروژه | کنترل کیفیت آماری |
کوهومولوژی در هندسه جبری |
صنعت و بازار کار |
عمده کسانی که در رشته ریاضی به تحصیل دانشگاهی ادامه می دهند استادان و
پژوهشگران ریاضی آینده کشور خواهند بود این دسته از افراد همان هایی هستند
که در کنار دیگر مجموعه های علمی کشور برای سرافرازی ملت ایران تلاش می
کنند از دیگر کارهای این رشته برطرف ساختن نیازهای مؤسساتی است که به
ریاضیات کاربردی احتیاج دارند مانند موسسات فنی، کشاورزی، برنامه ریزی و
مالی. |