فیزیک
معرفی رشته |
فیزیک، علم ماده و انرژی است.
پدیده های اطراف ما از قوانین خاصی تبعیت می کنند که در ابتدا
ناشناخته اند. سعی بر فهم این قوانین و روابط بین آنها، دامنه وسیع علم
فیزیک را نمایان می سازد. در قدیم، متخصصین پیرامون تمام مسایل مورد
علاقه شان درباره جهان ماده اندیشه می کردند، لیکن امروزه تحقیقات پایه،
سمت و سوهایی خاص یافته که بیشتر در خدمت فن آوری (تکنولوژی) جدید است و
غالباً این جهت ها توسط سیاستمداران و صاحبان صنایع نوین تعیین می شوند.
علوم پایه از جمله فیزیک، به لحاظ ماهیتشان که شناخت جهان واقع است، و به
خاطر کاربردشان در زندگی روزانه بشری صاحب ارزش هستند. در کتاب آسمانی ما مسلمانان، به تعقل و تفکر در مورد عالم طبیعت بارها تاکید شده و در هیچ جا بر غیر کاربردی بودن این تفکرات تصریح نگشته است. همچنین نمی توان ادعا کرد که نظریه ای صرفاً محض و بدون کاربرد خواهد ماند، چنان که «هرتز» وقتی مقاله خود را در مورد امواج می نویسد، اشاره می کند که « به نظر من » این مقاله بیشتر به درد درست کردن اسباب بازی برای کودکان می خورد تا یک کار علمی» اما دنیای امروز مخابرات، مدیون زحمات چند ده سال پیش «هرتز» است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که فراوانند موضوعاتی در فیزیک که هم جایگاه غنی فکر و اندیشه اند و هم نتایج آنها بسیار به حال بشریت سودمند است، اما نکته اساسی در تعریف فیزیک این است که بپذیریم کاربرد کوتاه مدت و سریع محصولات « علم فیزیک » الزامی نیست. یک فیزیکدان باید اصول و قوانین حاکم بر پدیدة فیزیکی را استخراج کند، با فرمول، رابطه و مثال، آنها را به بند قاعده در آورد و با آزمایش، درستی نظریه اش را اثبات کند. به این دلیل، تقسیم بندی فیزیک به دو بخش فیزیک محض و فیزیک کاربردی، به طور اصولی، تقسیم بندی صحیحی نیست. در تمام دنیا فیزیک را به دو شاخه فیزیک نظری و فیزیک تجربی تقسیم بندی می کنند. به خاطر وسعت دامنه علم فیزیک عده ای از متخصصین، از نتایج کارهای آزمایشگاهی، تخیلات و تفکرات جامعه علمی بشر استفاده کرده ، نظریه پردازی می کنند عمده فعالیتشان، کار با فرمول و رابطه و محاسبات است (فیزیک نظری). عده ای دیگر در آزمایشگاههای ساده یا پیچیده فیزیک، حالات مختلف یک پدیده فیزیکی را بررسی می کنند، پیش بینی نظریه های گوناگون را مورد مطالعه قرار می دهند و صحت و سقم یک نظریه را در حدود دقت آزمایش در آزمایشگاه تعیین می کنند (فیزیک تجربی، فیزیک علمی، فیزیک آزمایشگاهی) |
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- آیت الله آملی | ||||
آزاد- اهواز | ||||
آزاد- ایلام | ||||
آزاد- بجنورد | ||||
آزاد- تبریز | ||||
آزاد- تهران | ||||
آزاد- خرم آباد | ||||
آزاد- دزفول | ||||
آزاد- ساری | ||||
آزاد- شبستر | ||||
آزاد- شهرضا | ||||
آزاد- شیراز | ||||
آزاد- قم | ||||
آزاد- مشهد | ||||
آزاد- مهاباد | ||||
آزاد- نور | ||||
آزاد- نوشهر و چالوس | ||||
آزاد- ورامین پیشوا | ||||
آزاد- کرج | ||||
آزاد-اراک | ||||
آزاد-ارومیه | ||||
آزاد-تاکستان | ||||
اراک | ||||
ارومیه | ||||
الزهرا تهران | ||||
امام خمینی قزوین | ||||
بابلسر | ||||
بندرعباس | ||||
بوشهر | ||||
بیرحند | ||||
تبریز | ||||
تهران | ||||
خوارزمی | ||||
زاهدان | ||||
زنجان | ||||
سنندج | ||||
شاهد تهران | ||||
شهیدچمران اهواز | ||||
شیراز | ||||
صنعتی اصفهان | ||||
صنعتی امیرکبیر | ||||
صنعتی خواجه نصیر | ||||
صنعتی شاهرود | ||||
صنعتی شریف | ||||
علوم پایه دامغان | ||||
قم | ||||
محقق اردبیلی اردبیل | ||||
ولیعصر رفسنجان | ||||
کاشان | ||||
یاسوج | ||||
یزد |
درس های رشته |
آزمایشگاه اپتیک | آزمایشگاه الکترونیک 2 | آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 2 |
آزمایشگاه رادیوایزوتوپ | آزمایشگاه شیمی عمومی | آزمایشگاه فیزیک پایه 1 |
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 | آزمایشگاه فیزیک پایۀ 3 | آزمایشگاه فیزیک جدید |
آزمایشگاه فیزیک هسته ای | آزمایشگاه فیزک حالت جامد | آزمایشگاه لیزر |
آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 1 | آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 2 | آشکار سازها و سیستمهای اندازه گیری هسته ای |
آلودگی هوا 1 | آمار در هواشناسی | ابررسانایی و کاربرد آن |
اپتیک | اپتیک کاربردی | اختر فیزیک |
اسپکتروسکپی | اصول و فلسفه آموزش و پرورش | اصول و فنون مشاوره و راهنمایی |
اقلیم شناسی 1 | الکترومغناطیس 1 | الکترومغناطیس 2 |
الکترونیک 1 | الکترونیک 2 | امواج |
انقلاب اسلامی و ریشه های ان | اکوستیک | بلورشناسی |
پروژه | پروژه کارگاهی فیزیک | پیش بینی عددی وضع هوا |
تاریخ اسلام | تاریخ علم فیزیک | تربیت بدنی 2 |
ترمودینامیک و مکانیک آماری | تمرین دبیری 1 | تمرین دبیری 2 |
تولید و کاربرد مواد | تکنیک خلا | حفاظت در برابر پرتوها |
ذرات بنیادی مقدماتی | رادیوایزوتوپ و کاربرد آن | رشد بلور و تکنولوژی نیمه رساناها |
روانشناسی تربیتی | روانشناسی کودکی و نوجوانی | روشها و فنون تدریس (کلیات) |
روشهای تجربی در فیزیک اتمی | ریاضی عمومی 1 | ریاضی عمومی 2 |
ریاضی فیزیک 1 | ریاضی فیزیک 2 | ریاضی فیزیک 3 |
زبان تخصصی | زبان خارجی | زلزله شناسی |
سنجش و اندازه گیری | شتابدهنده های ذرات | شیمی عمومی 1 |
شیمی هسته ای | فارسی | فلسفه علم |
فیزیک پایه 1 | فیزیک پایه 2 | فیزیک پایه 3 |
فیزیک پلاسما | فیزیک جدید 1 | فیزیک جدید 2 |
فیزیک جو | فیزیک حالت جامد | فیزیک حالت جامد 1 |
فیزیک دبیرستانی 1 | فیزیک راکتور 1 | فیزیک راکتور 2 |
فیزیک زمین (ژئوفیزیک) | فیزیک فضا | فیزیک قطعات نیمه رسانا 1 |
فیزیک قطعات نیمه رسانا 2 | فیزیک لایه های نازک | فیزیک محیط زیست |
فیزیک هسته ای 2 | فیزیک هسته ای و آزمایشگاه | فیزک پایه 2 |
فیزک نجومی مقدماتی | لیزر | مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه |
مبانی فلسفی مکانیک کوانتمی | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | متون اسلامی |
محیط های الکترو مغناطیسی | معادلات دیفرانسیل | مکانیک آماری |
معارف اسلامی 2 | مکانیک تحلیلی 1 | مکانیک تحلیلی 2 |
مکانیک سیالات | مکانیک کوانتمی 1 | مکانیک کوانتمی 2 |
نسبیت | نظریه گروهها | نقد و بررسی کتب |
هواشناسی دینامیکی 1 | هواشناسی دینامیکی 2 | هواشناسی سینوپتیکی 1 |
هواشناسی سینوپتیکی 2 | هواشناسی عمومی | هواشناسی فیزیکی 1 |
هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی هوانوردی 1 | کاربرد کامپیوتر در فیزیک |
کاربردهای لیزر | کارگاه |
صنعت و بازار کار |
می توان
گفت که تمام فارغ التحصیلان فیزیک در مقطع کارشناسی، مجبور به تدریس در مدارس
هستند یا جذب مشاغلی خارج از رشته خود می شوند. فارغ التحصیلان کارشناسی
ارشد غالبا جذب کادر هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی می شوند. فارغ التحصیلان
دوره دکتری نیز بیشتر جذب تدریس در دانشگاههای دولتی می گردند. البته در
تمام مقاطع گفته شده، عده ای معدود نیز جذب مراکز همچون مرکز تحقیقات فیزیک
نظری و ریاضیات، سازمان انرژی اتمی، مخابرات، پژوهشگاه مواد و انرژی، صنایع
تولید فیزیک نوری، نیروگاه انرژی اتمی بوشهر، بخشهای تحقیقاتی صنایع دفاع(
مثل صا ایران) صنایع تولید و وسایل آزمایشگاهی و... می شوند. بدون هیچ ابهامی باید گفت که موقعیتهای کاری فارغ التحصیلان فیزیک، بر خلاف رشته های مهندسی، تعیین شده و مشخص نیست و یکی از مشکلات بزرگ دانشجویان فیزیک در حال حاضر ، نداشتن شغل در آینده است. |