الکتروتکنیک
معرفی رشته |
بقاءو حیات توسعه ی پایدار اقتصادی هر جامعه ای به میزان مولفه های انرژی
آن کشور بستگی دارد ، بطور ی که شروع و ادامه فعالیت هر واحد صنعتی ،
تولیدی ، خدماتی و اقتصادی بدون استفاده از این انرژی میسر نیست .
هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق ، اصول اندازه گیری
الکتریکی ، سیم کشی ساختمان ، برق صنعتی ، ماشین های الکتریکی
AcوDC،مدارهای الکتریکی ، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف ، سیم
پیچی انواع موتورهای التریکی ، تعمیر لوازم برق خانگی آشنا می شوند . |
درس های رشته |
ردیف | نام درس | نظری | عملی |
---|---|---|---|
1 | آمادگی دفاعی | 2 | 0 |
2 | ادبیات فارسی (2) | 2 | 0 |
3 | اصول اندازه گیری الکتریکی | 2 | 0 |
4 | تربیت بدنی (2) | 0 | 1 |
5 | تعلیمات دینی و قرآن (2) | 3 | 0 |
6 | تکنولوژی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی | 1 | 1 |
7 | جغرافیای عمومی و استان | 3 | 0 |
8 | رسم فنی | 1 | 1 |
9 | ریاضی (2) | 4 | 0 |
10 | زبان خارجه (2) | 2 | 0 |
11 | زبان فارسی (2) | 2 | 0 |
12 | عربی (1/2) | 1 | 0 |
13 | مبانی برق | 4 | 0 |
14 | کارگاه سیم کشی (1) | 0 | 1 |
15 | کارگاه سیم کشی (2) | 1 | 1 |
16 | کارگاه مقدماتی مکانیک | 0 | 1 |
ردیف | نام درس | نظری | عملی |
---|---|---|---|
1 | الکترونیک کابردی | 1 | 1 |
2 | تاریخ معاصر ایران | 2 | 0 |
3 | تربیت بدنی (3) | 0 | 1 |
4 | تعلیمات دینی و قرآن (3) | 3 | 0 |
5 | تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی | 0 | 2 |
6 | تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی | 0 | 2 |
7 | ریاضی (3) | 1 | 1 |
8 | عربی (2/2) | 1 | 0 |
9 | ماشین های الکتریکی AC | 4 | 0 |
10 | ماشین های الکتریکی DC | 4 | 0 |
11 | مبانی و کاربرد رایانه | 1 | 1 |
12 | مدارهای الکتریکی (1) | 4 | 0 |
13 | کارآموزی | 2 | 0 |
صنعت و بازار کار |
زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از : سیم کشی ساختمان سیم پیچی ترانسفورماتورها نقشه کشی مدارات الکتریکی تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی سیم پیچی استاتور ماشینهای الکتریکی سرویس و تعمیر وسایل خانگی الکتریکی نصب و راه اندازی سیستم برق ماشین آلات صنعتی مونتاژ ، نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع و فرمان الکتریکی و ..... |