مدیریت
معرفی رشته |
به دلایل گوناگون نمی توان واژه مدیریت را به سادگی
تعریف کرد. از این دلایل می توان به گستردگی دامنه مدیریت و ماهیت پویای
آن اشاره کرد. مدیریت فرایند برنامه ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت
بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سازمانی جهت دستیابی به
اهداف سازمانی است. مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، آمار و ... است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است. بکارگیری اصول مدیریت از مؤسسه ای به مؤسسه دیگر یا حتی از موقعیتی به موقعیت دیگر، متفاوت است. دانش مدیریت اولین بار به شکل علمی و امروزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فردی به نام فردریک ونسلوتیلور مطرح شده. مدیریت را برخی هنر و برخی نیز علم دانسته اند و برخی نیز ترکیبی از این دو، اما آنچه مهم است نقش و جایگاه بسیار مهم مدیریت در دنیای امروز است. ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به سه گرایش نامبرده در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای دروس اقتصاد و ادبیات فارسی، ضریب 1 برای دروس زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی. داشتن قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه و تحلیل خوب و قدرت بیان قوی از عوامل مهم موفقیت در این رشته است. همچنین تسلط به دروس ریاضی و آمار با توجه به کاربرد وسیع آنها در مدیریت الزامی است. |
سطوح رشته |
نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|
آزاد- آبادان | ||||
آزاد- آباده | ||||
آزاد- اسلامشهر | ||||
آزاد- الیگودرز | ||||
آزاد- امارات متحده عربی | ||||
آزاد- ایلام | ||||
آزاد- بابل | ||||
آزاد- بافق | ||||
آزاد- بیرجند | ||||
آزاد- تبریز | ||||
آزاد- تربت جام | ||||
آزاد- تنکابن | ||||
آزاد- تهران | ||||
آزاد- جهرم | ||||
آزاد- خارک | ||||
آزاد- خرم آباد | ||||
آزاد- خرمشهر | ||||
آزاد- خلخال | ||||
آزاد- دامغان | ||||
آزاد- دهاقان | ||||
آزاد- رامهرمز | ||||
آزاد- رشت | ||||
آزاد- زنجان | ||||
آزاد- سمنان | ||||
آزاد- سنندج | ||||
آزاد- شاهرود | ||||
آزاد- شهرری | ||||
آزاد- شهریار | ||||
آزاد- شوشتر | ||||
آزاد- شیراز | ||||
آزاد- شیروان | ||||
آزاد- طبس | ||||
آزاد- علی آباد | ||||
آزاد- فیروزکوه | ||||
آزاد- فیروزآباد | ||||
آزاد- قزوین | ||||
آزاد- قشم | ||||
آزاد- گچساران | ||||
آزاد- لامرد | ||||
آزاد- مبارکه | ||||
آزاد- مرودشت | ||||
آزاد- ملایر | ||||
آزاد- نراق | ||||
آزاد- نی ریز | ||||
آزاد- کرج | ||||
آزاد- کرمان | ||||
آزاد- کرمانشاه | ||||
آزاد-آستارا | ||||
آزاد-ابهر | ||||
آزاد-اراک | ||||
آزاد-اردبیل | ||||
آزاد-اردستان | ||||
آزاد-بروجرد | ||||
آزاد-تاکستان | ||||
آزاد-نیشابور | ||||
الزهرا تهران | ||||
امام خمینی قزوین | ||||
بابلسر | ||||
بندرعباس | ||||
بوشهر | ||||
تهران | ||||
خرم آباد | ||||
سمنان | ||||
سنندج | ||||
شاهد تهران | ||||
شهیدچمران اهواز | ||||
شیراز | ||||
صنعتی اصفهان | ||||
ولیعصر رفسنجان | ||||
یزد |
درس های رشته |
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 | اصول حسابداری 1 | اصول حسابداری 2 |
اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | بازاریابی بین المللی |
بازاریابی و مدیریت بازار | بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها | پروژه عملی |
پول و ارز و بانکداری | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | تحقیق در عملیات 1 و 2 |
تحقیق در عملیات 3 | تصمیم گیری و خط مشی دولتی | توسعه اقتصاد و برنامه ریزی |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | جامعه شناسی سازمان ها | حسابداری دولتی |
حسابداری صنعتی 1 | حسابرسی صنعتی 3 | حفاظت صنعتی |
حقوق اداری | حقوق اساسی | حقوق بازرگانی |
روابط صنعتی | روابط کار در سازمان | روان شناسی صنعتی |
روان شناسی کار | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 | زبان تخصصی 1 |
زبان تخصصی 2 | زبان تخصصی 3 | سازمان دهی و اصلاح تشکیلات و روش ها |
سازمان های پولی و مالی بین المللی | سیاست پولی و مالی | سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری |
سیستم های اطلاعات مدیریت | سیستم های خرید، انبارداری و توزیع | فراگرد تنظیم و کنترل بودجه |
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت | مباحث ویژه در مدیریت دولتی | مبانی سازمان و مدیریت |
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | مبانی مدیریت دولتی 1 و 2 | مدیریت استراتژیک |
مدیریت تحول سازمانی | مدیریت تطبیقی | مدیریت تعاونی ها |
مدیریت توسعه | مدیریت تولید | مدیریت رفتار سازمانی |
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها | مدیریت مالی 1 و 2 | مدیریت منابع انسانی |
مدیریت کارخانه | کارسنجی و روش سنجی | کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |
کنترل پروژه | کنترل کیفیت آماری |
صنعت و بازار کار |
بدیهی است که در هر سازمان یا نهاد ، که افرادی خاص اهداف
مشخصی را دنبال می کنند ، مهمترین رکن موفقیت آن سازمان یا نهاد ، توانمندی
مدیر آن سازمان در استفاده بهینه از حداقل امکانات جهت بهره برداری بهتر
برای نیل به اهداف می باشد. بارها از زبان اطرافیانتان در مورد مدیران نالایق و کارمندان لایق آنها مطالب ریز و درشتی شنیده اید. آنچه ما می دانیم چیزی فراتر از اطلاعات شما نیست ، فقط یادآوری این نکته مهم است که در کشور ما افراد هستند که برای مجموعه تصمیم می گیرند نه یک سیستم از قبل تعریف شده. بازار کار این رشته در صورت موافقت مقام مافوق می تواند در بدنه عظیم الجثه دولت و بخش خصوصی باشد. |