آز مبانی مهندسی برق | آزمایش ابزار دقیق و اجزای سیستم | آزمایشگاه الکترونیک 1 |
آزمایشگاه الکترونیک 2 | آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال | آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت |
آزمایشگاه پایگاه داده ها | آزمایشگاه تکمیل سطح فلزات | آزمایشگاه تکنیک پالس |
آزمایشگاه جوش | آزمایشگاه رله و حفاظت | آزمایشگاه روشنایی فنی |
آزمایشگاه سیستم عامل | آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل | آزمایشگاه سیستمهای قدرت |
آزمایشگاه شیمی | آزمایشگاه عایقها و فشار قوی | آزمایشگاه عملیات حرارتی |
آزمایشگاه فیزیک 1 | آزمایشگاه فیزیک 2 | آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 |
آزمایشگاه مایکروویو | آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |
آزمایشگاه مدارهای منطقی | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار |
آزمایشگاه میکروپروسسورها | آزمایشگاه نرم افزار | آزمایشگاه کنترل 2 |
آزمون پذیری | آمار مهندسی | آمار و احتمالات مهندسی |
آنتن 2 | آنتن پیشرفته | ابزار دقیق بیومدیکال |
ابزار دقیق پیشرفته | ابزار دقیق و اجزا سیستمهای کنترلی | اتوماسیون |
ادوات نیمه هادی | ارزیابی کار و زمان | استاتیک |
استاتیک و مقاومت مصالح | اصول حسابداری و هزینه یابی | اصول طراحی پایگاه داده های پیش |
اصول طراحی پایگاه داده ها | اصول طراحی سیستم های خبره | اصول طراحی واسط کاربر |
اصول مدیریت و تئوری سازمانی | اصول کنترل مدرن | اقتصاد عمومی 1 |
اقتصاد عمومی 2 | اقتصاد مهندسی | الکترومغناطیس |
الکترونیک 1 | الکترونیک 2 | الکترونیک 3 |
الکترونیک دیجیتال | الکترونیک صنعتی | الکترونیک قدرت |
الکترونیک قدرت 2 | الکترونیک نوری | انتشار امواج |
انتقال داده ها | اندازه گیری الکترونیکی | انقلاب اسلامی و ریشه های ان |
اولتراسوند | ایمنی و بهداشت صنعتی | بازبابی هوشمند اطلاعات |
بررسی سیستمهای قدرت 1 | بررسی سیستمهای قدرت 2 | برنامه نویسی کامپیوتر |
برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری | برنامه ریزی در سیستم های قدرت | برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیهای 1 |
برنامه سازی پیشرفته | برنامه سازی شئ گرا در انفورماتیک | بهره بردای از سیستم های قدرت |
بینایی ماشین | پایان نامه کارشناسی ارشد 1 | پایان نامه کارشناسی ارشد 2 |
پایگاه داده پیشرفته | پردازش زبانهای طبیعی | پردازش سگنالهای تصویری |
پردازش سیگنال دیجیتال 2 | پردازش سیگنالهای بیولوژیکی | پردازش سیگنالهای دیجیتال |
پردازش سیگنالهای دیجیتالی | پردازش موازی | پروژه |
پروژه 1 | تئوری اطلاعات و کدینگ | تئوری الکترو مغناطیس 1 |
تئوری پیشرفته مخابرات | تئوری جامع ماشین ها | تئوری صف |
تئوری کدینگ | تاریخ اسلام | تاسیسات الکتریکی |
تجارت الکتروینک | تجزیه و تحلیل سیستم ها | تحقیق در عملیات |
تحقیق در عملیات 1 | تحقیق در عملیات 2 | تحلیل و طراحی سیستم ها |
تحمل خرابی | تخمین و شناسایی سیستمها | تربیت بدنی 2 |
ترمودینامیک | تصویرگری پزشکی با تشدید مغناطیس | تعمیر و نصب و نگهداری |
توزیع انرژی الکتریکی | تولید و نیروگاه ها | تکنولوژی تولید |
تکنولوژی فشار قوی و عایقها | تکنیک پالس | جبر خطی |
جبرانی 1 فیزیولوژی | حسابگری زیستی | دینامیک سیستم های قدرت |
ذخیره و بازیابی اطلاعات | رباتیک | رباتیک پیشرفته |
رساله دکتری 1 | رساله دکتری 2 | رساله دکتری 3 |
رساله دکتری 4 | رساله دکتری 5 | رساله دکتری 6 |
رساله دکتری 7 | رساله دکتری 8 | رسم فنی 1 |
رله نو حفاظت سیستمها | روش های عددی در الکترو مغناطیس | روش های همزمانی |
روشهای تولید 1 | روشهای تولید 2 | ریاضی 1 |
ریاضی 2 | ریاضی مهندسی | ریاضیات عالی مهندسی |
ریزپردازنده 1 | زبان تخصصی | زبان خارجه |
زبانهای ماشین و اسمبلی | ساخت قطعات الکترونیکی 1 | ساختمان داده ها |
ساختمان گسسته | سمینار کارشناسی ارشد | سنتز خودکار مدارهای دیجیتال |
سیستم تلویزیون | سیستم کنترل خطی | سیستم های اطلاعاتی مدیریت |
سیستم های انتقال مخابراتی 1 | سیستم های انتقال مخابراتی 2 | سیستم های انتقال مخابراتی دیجیتال |
سیستم های بلادرنگ | سیستم های تصویر پزشکی | سیستم های عامل 1 |
سیستم های کنترل پیشرفته | سیستم های کنترل تطبیقی | سیستم های کنترل چند متغیره |
سیستم های کنترل دیجیتالی | سیستم های کنترل غیر خطی | سیستمهای انتقال مخابرات 2 |
سیستمهای پردازشگر شبکه | سیستمهای کنترل | شبیه سازی کامپیوتری |
شبکه مخابراتی بی سیم | شبکه ای کامپیوتری پیشرفته | شبکه های عصبی |
شبکه های مخابرات نوری | شبکه های کامپیوتری | شناسایی الگو |
شیمی عمومی | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | طراحی آلگوریتم 1 |
طراحی باربان سخت افزاری | طراحی پروسسور و دستگاه های جانبی آن | طراحی زبانهای برنامه سازی |
طراحی سیستم های خیلی فشرده | طراحی سیستم های شئ گرا | طراحی قالب 1 |
طراحی قالب 2 | طراحی ماشینهای الکتریکی | طراحی ماشینهای الکتریکی 2 |
طراحی مدارهای مجتمع فعال | طراحی مدارهای واسط | طراحی و ساخت کامپایلرها |
طراحی کامپیوتری سیستم کنترل | طرح پست های فشار قوی و پروژه | طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه |
طرح ریزی واحدهای صنعتی | عایقها و فشار قوی | علم مواد |
عملیات حرارتی | فارسی | فرآیندهای اتفاقی |
فیبر نوری | فیزیک 1 | فیزیک 2 |
فیزیک الکترونیک | فیزیک مدرن | فیلترهای سنتزمدار |
فیلترهای وفقی | قابلیت اطمینان سیستم های قدرت | قید و بندها (جیک و فیکسچر) |
گرافیک کامپیوتری | لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی | ماشین های افزار 1 |
ماشین های الکتریکی 2 | ماشین های مخصوص | ماشینهای افزار |
ماشینهای افزار 2 | ماشینهای الکتریکی 1 | ماشینهای الکتریکی 2 |
مایکروویو 1 | مایکروویو 2 | مباحث پیشرفته الکترونیک 1 |
مباحث پیشرفته در سیستم های پشت | مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها | مباحث ویژه |
مباحث ویژه 2 | مباحث ویژه 3 | مبانی طراحی شبکه های کامپیوتری |
مبانی مهندسی برق | مبانی میکرو الکترونیک | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی |
متون اسلامی | محاسبات عددی | محاسبات کامپیوتری طراحی الگوری |
مخابرات 1 | مخابرات 2 | مخابرات سلولی |
مخابراتی ماهواره ای | مدار مجتمع توان پایین | مدارهای الکترونیکی (کامپیوتر) |
مدارهای الکتریکی 1 | مدارهای الکتریکی 2 (کامپیوتر) | مدارهای مجتمع خیلی فشرده |
مدارهای مخابراتی | مداریهای منطقه ای | مدل سازی بیولوژیکی |
مدیریت کیفیت | معادلات دیفرانسیل | معارف اسلامی 2 |
معماری کامپیوتر | معماری کامپیوتر (برق) | معماری کامپیوتر پیشرفته |
مقاومت مصالح | منطق فازی | منطق فازی |
مهندسی فاکتورهای انسانی | مهندسی نرم افزار | موضوعات پیشرفته در سخت افزار |
مولتی مدیا | مونتاژ مکانیکی | میدانها و امواج |
میدانهای فشار قوی و عایق | میکروپروسسورها | مکانیک سیالات عمومی |
مکانیک کوانتیک | نرم افزارهای سیستم | نظریه زبانها و ماشین ها |
نقشه کشی صنعتی 2 (پیشرفته کامپیوتری) | نقشه کشی صنعتی 1 | نور فوریه |
هوش مصنوعی | وریفیکیشن | ویدئوپروسسور |
یادگیری ماشین | کارآموزی | کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع |
کارگاه برق | کارگاه تخصصی جوش | کارگاه ریخته گری (ذوب و مدلسازی) |
کارگاه عمومی جوش | کارگاه ماشین افزار 1 | کارگاه ماشین افزار 2 |
کارگاه ماشینهای افزار پیشرفته | کارگاه کامپیوتر | کنترل بهینه |
کنترل پروژه | کنترل توانهای راکتیو | کنترل صنعتی |
کنترل عددی | کنترل غیر خطی و دیجیتال | کنترل کیفیت آماری |
کوانتم الکترونیک مهندسی |
|
|